site stats Tips And Scores - Jockeys and Trainners Statistics
 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

   

   

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

 
 

       

 
           
           
                 

 
 
                         
    I-choice      
         
                         
 
     
  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  
  01/01/2009 - 31/12/2009  
   
     
 
Αναβάτης 1ος 2ος 3ος Συμμ. Μέσος Όρος Νικητών Με στοίχημα ₤1   Προπονητής 1ος 2ος 3ος Συμμ. Μέσος Όρος Νικητών Με στοίχημα ₤1
Μ. Μηνά  129 95 78 569 £3.57 -£108.30   Παναγιώτης Τσαβαρτζίδης  68 72 66 603 £6.12 -£187.00
Χρ. Χριστοφόρου  83 63 47 407 £4.22 -£56.60   Χριστάκης Ζαπούνης  53 50 30 331 £5.38 -£45.70
Κ. Καποδίστριας  79 77 78 557 £6.11 -£74.20   Π. Τσιακκούρας  52 47 58 466 £6.93 -£105.60
Ι. Πουλλής  70 56 60 470 £5.26 -£101.90   Πέτρος Πετρούτσιος  47 40 39 353 £8.02 £23.90
Ν. Κ. Νικολάου  67 64 68 424 £4.95 -£92.30   Πανίκος Ονουφρίου  45 36 24 178 £3.74 -£9.90
Μ. Κ. Πέππος  46 52 62 466 £7.22 -£133.90   Κόκος Νικολάου  38 36 35 314 £4.49 -£143.50
Ν. Κ. Τσιακκούρας  41 32 23 196 £3.98 -£33.00   Ροδής Κυριάκου  37 24 20 180 £5.90 £38.20
Δ. Κεφάλας  40 54 58 498 £6.48 -£238.90   Χρ. Τσιακκούρας  35 31 31 292 £4.32 -£140.80
Γ. Σταυρινίδης  40 34 40 469 £9.35 -£95.20   Γεώργιος Τσιελεπής  32 28 19 188 £3.19 -£85.80
Μ. Κωνσταντίνου  38 51 45 418 £7.16 -£146.10   Βασίλης Χατζηγιάννης  30 18 20 173 £5.41 -£10.60
Α. Ελληνας  34 47 47 582 £8.63 -£288.70   Γεώργιος Ρωσσίδης  29 32 23 319 £4.44 -£190.30
Δ. Σιακαλλής  24 22 18 193 £7.75 -£7.10   Χρίστος Ε. Χριστοφόρου  28 43 36 255 £6.70 -£67.50
Χρ. Παύλου  23 26 20 247 £10.19 -£12.70   Βασιλική Νικολάου  26 20 16 170 £6.92 £9.80
Δ. Μυλωνάς  22 27 28 222 £4.80 -£116.40   Μίμης Ρωσσίδης  26 14 25 174 £5.29 -£36.40
Ι. Μεσιήτης  17 27 32 331 £11.15 -£141.40   Ηλίας Κρητικός  25 16 16 195 £5.59 -£55.20
Στ. Κλεόπας (μ)  17 25 25 365 £26.95 £93.10   Αδωνις Κρητικός  24 28 33 293 £9.56 -£63.50
Χ. Χατζηπαναγιώτου  17 17 25 309 £5.89 -£208.80   Πανίκος Νικολάου  20 23 24 211 £6.89 -£73.30
Μ. Α. Αριστοδήμου  15 24 30 272 £8.60 -£143.00   Κυριάκος Α. Κυριάκου  20 22 36 267 £9.60 -£75.00
Κ. Ζηντίλης  15 17 22 164 £7.93 -£45.00   Κ. Παράσχου & Τ. Νικολάου  16 18 26 186 £4.93 -£107.10
Ρ. Τσιακκούρας  15 15 11 95 £3.05 -£49.30   Γεώργιος Ιωάννου  16 11 14 108 £6.41 -£5.50
Α.Α. Αθανασίου  13 10 19 148 £7.85 -£46.00   Ηράκλης Νεοφύτου  16 9 23 196 £4.57 -£122.90
Α. Βαλιαντής  10 13 15 123 £4.00 -£83.00   Κούλλης Νεοφύτου  15 17 25 147 £5.73 -£61.00
Ολ. Γεωργίου (μ)  10 9 9 100 £7.99 -£20.10   Ανδρέας Χαραλάμπους  14 16 15 147 £3.79 -£93.90
Β. Α. Αδάμου  8 1 5 47 £7.51 £13.10   Θεοδόσης Θεοδοσίου  13 22 14 82 £5.36 -£12.30
Κλ. Κουρτέλλας  5 7 8 64 £9.58 -£16.10   Αντώνης Χατζηπαναγή  10 16 15 110 £9.95 -£10.50
Δ. Κ. Μιχαήλ  3 2 5 158 £8.63 -£132.10   Λ. Ιωακείμ  10 7 7 52 £2.66 -£25.40
Π. Παντελή  3 2 4 37 £3.37 -£26.90   Μίλτος Μιλτιάδους  10 6 6 97 £11.91 £22.10
Λ. Πολυκάρπου (μ)  3 0 0 4 £8.40 £21.20   Ανδρέας Χριστοφή  9 15 11 143 £8.17 -£69.50
Χρ. Ανδρέου (μ)  2 5 7 103 £4.70 -£93.60   Δώρος Γεωργίου  9 10 11 128 £7.92 -£56.70
Κ. Κ. Νικολάου  2 3 1 10 £4.20 -£1.60   Στέλιος Νεοφύτου  8 10 11 103 £6.33 -£52.40
Μ. Σ. Κυριακίδης (μ)  1 4 5 40 £3.50 -£36.50   Κώστας Καζακαίος  8 5 10 134 £11.18 -£44.60
Χ. Μακκίδης (μ)  1 4 3 18 £1.90 -£16.10   Μάκης Νεοφύτου  7 13 13 130 £10.57 -£56.00
Κ. Αττικός  1 3 0 19 £1.80 -£17.20   Στέλιος Κωνσταντίνου  7 9 16 109 £5.31 -£71.80
Μ. Φουσέκης  1 2 1 29 £3.40 -£25.60   Κώστας Χατζηχριστοδούλου  7 4 8 54 £13.11 £37.80
Α. Σταυρινίδης  1 0 0 1 £6.20 £5.20   Λευτέρης Χατζηνικόλα  6 12 10 174 £5.70 -£139.80
Λ.Δ.Ανδρέου  1 0 0 18 £3.90 -£14.10   Αντρος Καζακαίος  5 18 18 208 £5.08 -£182.60
Χ. Α. Κωνσταντίνου (μ)  0 0 1 6 -- -£6.00   Κωνσταντίνος Κουρτέλλας  5 3 4 49 £17.24 £37.20
Ε. Μαγκαφάς (μ)  0 0 0 2 -- -£2.00   Δημήτρης Α. Παπαπροδρόμου  4 12 12 72 £5.78 -£48.90
Μ. Α. Ιωάννου  0 0 0 3 -- -£3.00   Γεώργιος Κ. Σωτηρίου  4 6 11 105 £5.73 -£82.10
              Μιχάλης Τ. Μιχαήλ  4 5 7 99 £3.40 -£85.40
              Αγάπιος Γεωργίου  3 4 9 50 £10.30 -£19.10
              Γεώργιος Μιχαήλ  3 2 2 39 £5.77 -£21.70
              Γεώργιος Ι. Γεωργίου  2 4 4 76 £12.70 -£50.60
              Γ.Χατζηγιάννης&Σ.Γεωργίου  2 4 3 20 £6.30 -£7.40
              Θεόδουλος Μάντης  2 4 2 12 £4.70 -£2.60
              Σωτήρης Φωτά  2 3 2 26 £145.90 £265.80
              Γεώργιος Παπαιωάννου  2 3 1 23 £5.40 -£12.20
              Κυριάκος Ρ. Κυριάκου  2 3 1 24 £3.05 -£17.90
              Τ. Αντωνίου  2 1 0 11 £12.55 £14.10
              Αλέξης & Ελένη Γεωργίου  1 3 4 31 £4.90 -£26.10
              Ιωακείμ Ιωακείμ  1 2 3 9 £3.80 -£5.20
              Γεώργιος Λ. Γεωργίου  1 2 3 33 £3.30 -£29.70
              Κώστας Γεωργίου (Κάου-μπόυ)  1 1 1 26 £8.50 -£17.50
              Δημήτρης Ανδρέου  1 0 0 8 £5.50 -£2.50
              Χριστόδουλος Δημητρίου  1 0 0 11 £41.00 £30.00
              Α. Κωνσταντίνου  0 2 0 10 -- -£10.00
              Ανδρέας Σ. Ηλία  0 1 5 23 -- -£23.00
              Ηλίας Ανδρέου  0 1 0 54 -- -£54.00
              Αατιάλ Ζακέϋ Σαλάμα  0 0 0 0 -- £0.00
              Παύλος Χαραλάμπους  0 0 0 1 -- -£1.00
              Ανδρέας Αρτεμίου  0 0 0 3 -- -£3.00
              Κωνσταντίνος Κόσιης  0 0 0 6 -- -£6.00